政治学与行政学专业成绩排名及拟推荐名单
综合排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐 情况 |
1 | 张雪菲 | 10201130435 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 上海大学生创新创业训练计划项目,负责人 | 79.64 | 拟推荐 |
2 | 杨纹滔 | 10201130411 | 无异议 | 国家大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 78.60 | 拟推荐 |
3 | 高溢丛 | 10191130408 | 无异议 | 中国大学生计算机设计大赛一等奖,主力队员 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 77.71 | 拟推荐 |
4 | 向虹霖 | 10191130409 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 国家大学生创新创业训练计划项目,负责人 | 74.6 | 拟推荐 |
5 | 郭峰霖 | 10201130419 | / | / | 74.36 | 拟推荐 |
6 | 严茹艺 | 10201130418 | 无异议 | 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 71.15 | 拟推荐 |
7 | 张婷婷 | 10201130413 | / | / | 69.83 | 候补 |
政治学与行政学(双学位)成绩排名及拟推荐名单
综合排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐 情况 |
1 | 陈思诺 | 10201130432 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,负责人 国家大学生创新创业训练计划项目,负责人 | 81.46 | 拟推荐 |
2 | 王华蕊 | 10201130443 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,负责人 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 80.08 | 拟推荐 |
3 | 陈思迅 | 10201130404 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 国家大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 77.94 | 拟推荐 |
4 | 王佳琦 | 10201130429 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 上海大学生创新创业训练计划项目,负责人 | 76.22 | 拟推荐 |
5 | 林心悦 | 10201130428 | 无异议 | 校级大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 74.38 | 拟推荐 |
6 | 张静怡 | 10201130447 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 74.00 | 拟推荐 |
7 | 岑佳垚 | 10201130415 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛一等奖,主力队员 校级大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 71.48 | 拟推荐 |
8 | 庄思妍 | 10201130448 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛,主力队员 | 70.90 | 拟推荐 |
9 | 梁雨晴 | 10201130408 | 无异议 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 | 69.53 | 候补 |
说明:
此表系政治与国际关系学院免试直升2024年研究生推荐名单,根据教育部和学校正式下发的名额,拟推荐14名同学直升研究生,按顺序从第一名开始取录。如有同学中途退出,则依次顺延补录。
如有异议,可以向政治与国际关系学院推免工作领导小组反映,截止时间9月23日。